<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Ears, MP3-Player, iPad, Apps und Mac &#187; Zubehör</title>
	<atom:link href="http://blog.inears.de/category/zubehor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inears.de</link>
	<description>Informationen rund um In Ear Kopfhörer, MP3 Player, Gadgets, iPhone, iPad, Zubehör,…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intel stellt Firmware-Update für SSD 320 Serie zur Verfügung</title>
		<link>http://blog.inears.de/zubehor/intel-stellt-firmware-update-fur-ssd-320-serie-zur-verfugung</link>
		<comments>http://blog.inears.de/zubehor/intel-stellt-firmware-update-fur-ssd-320-serie-zur-verfugung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[INtel]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Wie in diesem Artikel beschrieben, habe ich meinem MacBook eine SSD von Intel spendiert. In Einzelfällen soll es bei der Disk Probleme gegeben haben, sodass diese nach einer Stromunterbrechung bei einem Neustart nur noch eine Größe von 8MB angezeigt hat. &#8230; <a href="http://blog.inears.de/zubehor/intel-stellt-firmware-update-fur-ssd-320-serie-zur-verfugung">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in <a title="MacBook Pro 2009 mit SSD aufrüsten" href="http://blog.inears.de/tipps/macbook-pro-2009-mit-ssd-aufrusten">diesem Artikel beschrieben</a>, habe ich meinem MacBook eine SSD von Intel spendiert.</p>
<p>In Einzelfällen soll es bei der Disk Probleme gegeben haben, sodass diese nach einer Stromunterbrechung bei einem Neustart nur noch eine Größe von 8MB angezeigt hat. Eine echte Lösung soll es bisher bei diesem Problem nicht gegeben haben und die Daten auf der SSD waren verloren. INtel hatte das Problem bestätigt und ein Update für Ende Agust in Aussicht gestellt.</p>
<p>Intel hat nun bereits heute ein Firmware-Update für seine Solid State Disk der Serie 320 zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Ich habe soeben das Update eingespielt, was problemlos funktioniert hat. Intel selber stellt ein PDF mit recht ausführlicher Anleitung zur Verfügung, sodass ich hier auf Details verzichte.</p>
<p><a href="http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&amp;DwnldID=18363" target="_blank">Hier findet ihr das Firmwareupdate und die Anleitung von Intel</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/zubehor/intel-stellt-firmware-update-fur-ssd-320-serie-zur-verfugung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRISPen Express 6 Test / Review</title>
		<link>http://blog.inears.de/zubehor/irispen-express-6-test-review</link>
		<comments>http://blog.inears.de/zubehor/irispen-express-6-test-review#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Handscanner]]></category>
		<category><![CDATA[IRISPen Express 6]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[IrisPen 6 ist ein schon etwas älterer Handscanner, der wie ein Stift über den Text geführt wird. Er kann dabei jeweils nur eine Zeile einscannen und übersetzt diese sofort mittels der mitgelieferten Software für Mac/PC. Dabei wird der Text direkt &#8230; <a href="http://blog.inears.de/zubehor/irispen-express-6-test-review">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IrisPen 6 ist ein schon etwas älterer Handscanner, der wie ein Stift über den Text geführt wird. Er kann dabei jeweils nur eine Zeile einscannen und übersetzt diese sofort mittels der mitgelieferten Software für Mac/PC. Dabei wird der Text direkt in der Zielapplikation dargestellt. Man öffnet also neben der Scansoftware einfach z.B. Word und hat den erkannten Text sofort in der Textverarbeitung. Der Anschluss des Scanners an den Rechner erfolgt einfach per USB.</p>
<p>Ich habe die Variante für den Mac getestet. Neben der <a title="IRISPen" href="http://www.amazon.de/gp/product/B00169B25Q/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B00169B25Q" target="_blank">Express Version</a>* gibt es zudem noch eine <a title="IRISPen" href="http://www.amazon.de/gp/product/B00169922Q/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B00169922Q" target="_blank">Executive Version</a>*, die u.a. noch handschriftlichen Text und Barcodes scannen bzw. erkennen kann. Ob die Executive Version von der Qualität der Texterkennung noch besser ist, kann ich nicht beurteilen.</p>
<p>Der Scanner wird wie geschrieben wie ein Stift gehalten und hat an der Spitze die eigentliche Scanneinheit sowie eine Rolle. Zudem sind Tasten auf dem Scanner, die sich per Software z.B. zum Einfügen eines Absatzes belegen lassen.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Das Scanergebnis hängt maßgeblich von der Schriftgröße und dem exakten Scan, also der Führung per Hand über den Text, ab.</p>
<p>Ich wollte kleinere Textpassagen aus Reiseführern verarbeiten und habe dies nach einer Woche aufgegeben. Es war recht mühsam mehrere Absätze einzuscannen und die Texterkennung schwankte immer zwischen gut und katastrophal, was sicher auch an der kleinen Schrift, als auch meiner Scannerführung lag.</p>
<p>Auch die Qualität der Texterkennung war nicht immer perfekt: Auch wenn das Wort richtig erkannt wurde, war die Schreibweise manchmal falsch &#8211; Kleinschreibung statt Großschreibung.</p>
<p>Für meinen Zweck wäre ich wohl schneller mit dem Abtippen gewesen. Wer nur Sätze oder einzelne Wörter in entsprechender Schriftgröße übernehmen will, für den mag der <a title="IRISPen" href="http://www.amazon.de/gp/product/B00169B25Q/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B00169B25Q" target="_blank">IRISPen</a>* deutlich besser geeignet sein. Für meinen Zweck war er leider nicht geeignet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*Affiliate Link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/zubehor/irispen-express-6-test-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Eindruck: 1&amp;1 Notebook-Flatrate</title>
		<link>http://blog.inears.de/allgemein/erster-eindruck-11-notebook-flatrate</link>
		<comments>http://blog.inears.de/allgemein/erster-eindruck-11-notebook-flatrate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich einige Zeit auf O2 basierende Datentarife genutzt habe &#8211; zuletzt das Prepaid Angebot von Tchibo &#8211; bin ich nun auf das Angebot von 1&#38;1 aufmerksam geworden. Zwei Punkte haben dabei zunächst mein Interesse geweckt: 1GB Flatrate zu 9,99 &#8230; <a href="http://blog.inears.de/allgemein/erster-eindruck-11-notebook-flatrate">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich einige Zeit auf O2 basierende Datentarife genutzt habe &#8211; zuletzt das Prepaid Angebot von Tchibo &#8211; bin ich nun auf das Angebot von 1&amp;1 aufmerksam geworden.</p>
<p>Zwei Punkte haben dabei zunächst mein Interesse geweckt: 1GB Flatrate zu 9,99 Euro und Vodafone als Partner für den Tarif. O2 hat zwar inzwischen auch ein recht gut ausgebautes Netz, aber in der letzten Zeit gab es in meiner Region auch immer mal wieder Ausfälle, die teilweise eine halben Tag und mehr andauerten.</p>
<p>Das <a href="http://pocketweb.1und1.de/xml/order/NotebookFlat?ps_id=P673791" target="_blank">Angebot von 1&amp;1</a>* wird in zwei Varianten angeboten: Als  1GB Flatrate zu 9,99 Euro sowie als 5GB Flatrate 19,99 Euro. Zudem kann man zwischen zwei Arten der Vertragslaufzeit wählen. Bei einer Laufzeit von 2 Jahren entfällt der Anschlusspreis von knapp 30 Euro und man erhält einen Surfstick gratis. Ohne Vertragslaufzeit fällt der genannte Anschlusspreis an. Da in dem Bereich der Datentarife so viel Bewegung ist, habe ich mich gegen eine zweijährige Laufzeit entschieden.</p>
<p>Von der Bestellung bis zur Lieferung der SIM Karte hat es bei mir vier Werktage gedauert. Die Karte konnte dann auch sofort genutzt werden, wobei die Einstellungsdaten wie APN leider nicht mitgeliefert wurden. In den FAQs von 1&amp;1 findet man auch noch unterschiedliche Werte &#8211; ich habe mich zunächst für web.vodafone.de entschieden. Leider gibt es mit diesen APN ab und zu mal Probleme, sodass eine Zwischenseite/Fehlerseite von Vodafone erscheint. Über den APN mail.partner.de hatte ich diese Probleme bisher nicht.</p>
<p>Bisher bin ich mit dem Tarif sehr zufrieden. Die Netzabdeckung von Vodafone ist in einigen Bereichen in meiner Umgebung deutlich besser, als die vom O2 Netz.</p>
<p>Einzig die vor der Bestellung zugesagte Abfrage des verbrauchten Transfervolumens gibt es aktuell auch bei den 1&amp;1 Tarifen nicht. Es wird jedoch in der Rechnung am Monatsende das verbrauchte Volumen ausgewiesen.</p>
<p><a href="http://pocketweb.1und1.de/xml/order/NotebookFlat?ps_id=P673791" target="_blank">Weitere Informationen und Bestellung der 1&amp;1 Notebookflat</a>*</p>
<p>*Affiliate Link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/allgemein/erster-eindruck-11-notebook-flatrate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekstor Portable WLAN Hotspot / Huawei E5</title>
		<link>http://blog.inears.de/gadgets/trekstor-portable-wlan-hotspot-huawei-e5</link>
		<comments>http://blog.inears.de/gadgets/trekstor-portable-wlan-hotspot-huawei-e5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Trekstor]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Der Trekstor Portable WLAN Hotspot basiert auf den bekannten Huawei Wireless Modem Geräten &#8211; er dürfte mit dem neuen Huawei E5* relativ identisch sein. Während der Huawei E5 nach wie vor nur schwer erhältlich ist, kann man den Trekstor derzeit &#8230; <a href="http://blog.inears.de/gadgets/trekstor-portable-wlan-hotspot-huawei-e5">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Huawei E5830 und Trekstor Wireless Modem" rel="lightbox[TS]" href="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/HuaweiE5.jpg"><img src="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/huaweiE5tb.jpg" alt="Huawei E5830 und Trekstor Wireless Modem" /></a></p>
<p>Der Trekstor Portable WLAN Hotspot basiert auf den bekannten Huawei Wireless Modem Geräten &#8211; er dürfte mit dem neuen Huawei E5* relativ identisch sein. Während der Huawei E5 nach wie vor nur schwer erhältlich ist, kann man den Trekstor derzeit problemlos z.B. bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0040GOGWI?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B0040GOGWI" target="_blank">Amazon kaufen*</a>, wobei die Preise stark schwanken. Üblicher Preis sollte um die 135,- Euro sein</p>
<p>Geliefert wird das Gerät mit Akku, kurzem USB Kabel sowie mehrsprachigem Handbuch. Ein Ladegerät wird nicht mitgeliefert, es kann aber ein beliebiges USB Ladegerät verwendet werden, wie z.B. die von <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000AMQYS0?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B000AMQYS0" target="_blank">Artwizz</a>*. Der Huawei E5 hingegen soll mit Ladegerät geliefert werden.</p>
<p>Im Unterschied zum <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003SZ2TIA?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B003SZ2TIA" target="_blank">Huawei E5830</a>* gibt der Trekstor mehr Detailinfos auf seinem Display. Während der E5830 mit vier großen Leuchten, die je nach Status die Farbe änderten, hat der Trekstor für Akkustand, Empfangsstärke etc die üblichen Symbole. Ob man nun die Detailanzeige bevorzugt oder die einfachere Anzeige des E5830, dürfte Geschmachssache sein. Üblichwerweise wird man sowieso selten auf die Anzeige schauen.</p>
<p>Ansonsten gibt es nur wenige äußere Unterschiede  zum Huawei E5830. Die silberne Oberfläche ist glatt statt wie beim E5830 gebürstet. Die Funktionselemente liegen alle an den gleichen Stellen und auch der Akku ist identisch.</p>
<p>Größere Unterschiede gibt es bei demWebinterface und den darin enthaltenen Funktionen. Während das Webinterface des E5830 noch, wie bereits <a href="http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830">beschrieben</a>, versteckte Funktionen für SMS Funktionen hatte, ist dies nun fest im Menu eingebaut. Zudem ist nun nicht nur für die laufende Session das Transfervolumen ablesbar, sondern es wird auch eine Historie aufgezeichnet, sodass man z.B. sehen kann, wie viel im laufenden Monat bereist verbraucht ist. Zudem ist der Zugriff auf die Micro SD Karte nun noch besser ins Menu eingebaut.</p>
<p>Der Trekstor ist also als Weiterentwicklung des Huawei E5830 zu sehen und bietet im Detail einige Verbesserungen. Für mich war hauptsächlich die Aufzeichnung des Transfervolumens eine deutliche Verbesserung, die viele günstige Datentarife keine Abfrage bieten.</p>
<p>In den nächsten Tagen folgen noch ein paar Bilder und ggf. ein kurzes Video.</p>
<p>*Affiliate Link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/gadgets/trekstor-portable-wlan-hotspot-huawei-e5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versteckte SMS Funktion im Huawei E5830</title>
		<link>http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830</link>
		<comments>http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E5830]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Huawei E5 /E5830 hat ein neues Webinterface bekommen, das auch den Versand und Empfang von SMS ermöglicht. Diese Funktionalität gibt es auch bereits im Webinterface des E5830. Die Funktion ist jedoch nicht offiziell ins Menu eingebunden, kann aber &#8230; <a href="http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Huawei E5 /E5830 hat ein neues Webinterface bekommen, das auch den Versand und Empfang von SMS ermöglicht. Diese Funktionalität gibt es auch bereits im Webinterface des E5830. Die Funktion ist jedoch nicht offiziell ins Menu eingebunden, kann aber direkt über http://ipdesrouters/en/sms.asp aufgrufen werden. Warum Huawei die nicht offiziell eingebunden hat, ist mir nicht bekannt &#8211; evtl. ist diese noch nicht ganz fehlerfrei.</p>
<p>Die auf der SIM-Karte gespeicherten SMS werden mir alle angezeigt, den Versand habe ich selber noch nicht ausprobiert, wird aber vermtl. auch gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen im Webinterface des Huawei E5</title>
		<link>http://blog.inears.de/zubehor/neuerungen-im-webinterface-des-huawei-e5</link>
		<comments>http://blog.inears.de/zubehor/neuerungen-im-webinterface-des-huawei-e5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E5]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E5830]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Anzeige wurde beim Huawei E5 ggü dem E5820 verfeinert, auch das Webinterface wurde neu gestaltet und hat neue Funktionen bekommen. Hier ein paar aus meiner Sicht interessante neue Funktionen, die ich bei der Recherche im Netz gefunden &#8230; <a href="http://blog.inears.de/zubehor/neuerungen-im-webinterface-des-huawei-e5">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die Anzeige wurde beim Huawei E5 ggü dem E5820 verfeinert, auch das Webinterface wurde neu gestaltet und hat neue Funktionen bekommen.</p>
<p>Hier ein paar aus meiner Sicht interessante neue Funktionen, die ich bei der Recherche im Netz gefunden habe:</p>
<ul>
<li>Historie des verbrauchten Datenvolumens, was insbesondere bei den O2 basierten Verträgen sinnvoll sein kann, die üblicherweise keine Abfragemöglichkeit bieten.</li>
<li>Es können SMS über das Webinterface versendet und empfangen werden</li>
<li>Es soll nun auch per Webinterface ein Zugriff auf die MicroSD Karte möglich sein.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/zubehor/neuerungen-im-webinterface-des-huawei-e5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Case für das iPad</title>
		<link>http://blog.inears.de/zubehor/apple-case-fur-das-ipad</link>
		<comments>http://blog.inears.de/zubehor/apple-case-fur-das-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Tasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wurde über dieses Case schon unendlich viel im Netz geschrieben, da es sich riesiger Beliebtheit erfreut. In der Startphase des iPads wurde es bei eBay teilweise zu Preisen bis knapp 100 Euro gehandelt. Aktuell weist Apple immer noch Lieferzeiten &#8230; <a href="http://blog.inears.de/zubehor/apple-case-fur-das-ipad">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wurde über dieses Case schon unendlich viel im Netz geschrieben, da es sich riesiger Beliebtheit erfreut. In der Startphase des iPads wurde es bei eBay teilweise zu Preisen bis knapp 100 Euro gehandelt. Aktuell weist Apple immer noch Lieferzeiten von 3-4 Wochen aus.</p>
<p>Ich habe mich übergangsweise mit einer Belkin Neopren Tasche und einer Silikonhülle beholfen. Als das Apple Case dann nach rund 3 Wochen bei mir eintraf, war ich kurz am überlegen, ob ich dieses überhaupt noch benötige. Ich habe es dann erwartungsgemäß doch ausprobieren müssen.</p>
<p>Nun nutze ich es bereits einige Wochen und kann eigentlich alle Meinungen die es im Netz zu dem Apple Case gibt weitestgehend bestätigen.</p>
<p>Apple Produkte zeichnen sich neben Funktionalität meist noch durch ein edles Design aus. Das Design des Apple Case empfinde ich eher als schlicht, dafür aber durchaus funktional.</p>
<p><strong>Was mir gut gefällt<br />
</strong></p>
<ul>
<li> Das iPad sitzt absolut fest in dem Case.</li>
<li>Das Case ist extrem leicht und erhöht somit nicht unnötig das Gewicht beim Transport. Zudem ist es sehr dünn und erhöht kaum den Platzbedarf.</li>
<li>Alle Bedienelemente sind gut zugänglich</li>
<li>Die Funktion das iPad leicht schräg auf einer flachen Unterlage mit dem Case stellen zu können, erhöht den Komfort beim Tippen deutlich</li>
</ul>
<p><strong>Was mir nicht so gut gefällt</strong></p>
<ul>
<li>Eigentlich ist bereits der normale Preis von 39 Euro recht hoch angesetzt, aber andere Angebote liegen auch nicht günstiger.</li>
<li>Die Oberfläche lädt etwas dazu ein Staub etc anzuziehen, wenngleich dies bisher kein echtes Problem war.</li>
<li>Manchmal würde man sich die Möglichkeit wünschen, dass der Deckel im zusammengeklappten Zustand fixiert werden kann.</li>
</ul>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Ich möchte das Case nicht mehr missen. Es bieten einen gewissen Schutz für das iPad, aber vor allem auch eine Hilfe beim Tippen auf einer ebenen Oberfläche wie einem Tisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/zubehor/apple-case-fur-das-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Ladegerät für den Huawei E5830</title>
		<link>http://blog.inears.de/zubehor/usb-ladegerat-fur-den-huawei-e830</link>
		<comments>http://blog.inears.de/zubehor/usb-ladegerat-fur-den-huawei-e830#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E 5830]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät]]></category>
		<category><![CDATA[USB Charger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Den im Moment sehr beliebten mobilen WLAN Router Huawei E5830 habe ich hier bereits vor einiger Zeit vorgestellt. Da man den Stand des Akkus nur sehr ungenau ablesen kann, habe ich ihn immer sehr frühzeitig geladen. Dies wollte ich nun &#8230; <a href="http://blog.inears.de/zubehor/usb-ladegerat-fur-den-huawei-e830">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Huawei E5830 USB Charger" rel="lightbox[USBC]" href="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/06/USBCharger.jpg"><img src="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/06/USBCharger_tb.jpg" alt="Huawei E5830 USB Charger" /></a></p>
<p>Den im Moment sehr beliebten mobilen WLAN Router Huawei E5830 habe ich hier bereits vor einiger Zeit vorgestellt.</p>
<p>Da man den Stand des Akkus nur sehr ungenau ablesen kann, habe ich ihn immer sehr frühzeitig geladen. Dies wollte ich nun durch einen Zusatzakku vermeiden, indem ich unterwegs immer  bei Bedarf einen vollen Akku griffbereit habe.</p>
<p>Bei den unzähligen Angeboten an original Akkus von Huawei bzw. deren günstigeren Ersatzakkus anderer Hersteller bin ich auf eine interessante Kombi gestoßen &#8211; einen USB Desktop Charger inkl. Original Huawei Akku (beides gibt es natürlich aus einzelnt zu kaufen).</p>
<p>Das Ladegerät selber ist kaum größer als der Akku und kann zudem als Schutz für den geladenen Akku verwendet werden. Es kann sowohl am USB Port, als auch mittels USB-Ladegerät (ist nicht dabei) den Akku laden.</p>
<p>Während sowohl das Ladegerät, als auch der Originalakku bei deutschen Anbietern jeweils knapp 30 Euro kosten, gibt es bei ausländischen Anbietern beide Geräte für knapp 30 Euro inkl. Versandkosten. Die Lieferzeit hat in meinem Fall nicht mal eine Woche gedauert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/zubehor/usb-ladegerat-fur-den-huawei-e830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos DVR Station</title>
		<link>http://blog.inears.de/mp3-player/archos-dvr-station</link>
		<comments>http://blog.inears.de/mp3-player/archos-dvr-station#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP3 Player]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[DVR Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inears.de/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in dem Artikel zum Archos 5 geschrieben, ist hier noch ein gesonderter Bericht zur DVR Station von Archos. Die DVR Statioin kostet rund 100 Euro und ist somit nicht gerade als billig zu beschreiben. Neben der eigentlichen Station &#8230; <a href="http://blog.inears.de/mp3-player/archos-dvr-station">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon in dem Artikel zum Archos 5 geschrieben, ist hier noch ein gesonderter Bericht zur DVR Station von Archos.</p>
<p>Die DVR Statioin kostet rund 100 Euro und ist somit nicht gerade als billig zu beschreiben.</p>
<p>Neben der eigentlichen Station werden zwei Scartkabel und eine Fernbedienung sowie die entsprechenden Anleitungen und ein Netzteil geliefert.</p>
<p>Mein geplanter Einsatzzweck, auf den sich auch dieser Bericht konzentriert, ist der Einsatz der DVR Station mit dem Archos 5 zur Aufnahme und Wiedergabe von Filmen auf einem Fernseher &#8211; noch ein guter alter Röhrenfernseher <img src='http://blog.inears.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die DVR Station selber verfügt über keinen TV Tuner! Somit ist sie zum Aufzeichnen auf ein weiteres Gerät angewiesen, dass einen Tuner besitzt und somit das TV Programm liefert. Dies kann neben einem Sat-Receiver auch ein Videorecorder oder wie bei mir ein DVD-Recorder sein.</p>
<p>Der Ausgang des DVD-Recorders geht in die DVR Station und von dort in den Fernseher. Da mein DVD-Recorder jedoch nur einen Scart Ausgang bietet, bleibt nur die Wahl zwischen DVR Station oder DVD Recoder.</p>
<p>Für die eigentliche Aufnahme kann die DVR Station mit Archos 5 via Infrarot das angeschlossene Gerät bedienen &#8211; also einschalten, Sender wählen und nach der Aufnahme abschalten.</p>
<p>Das klappt nach ein paar Einstellarbeiten auch relativ gut, wenngleich nicht immer zuverlässig.</p>
<p>Mit dem Ergebnis der Aufnahmen bin ich jedoch nicht zufrieden. Maximal sind für die Aufnahme 2.500 kbits möglich, was aus meiner Sicht eigentlich ausreichen sollte, zumindest für eine gute Ausgabe auf dem Archos. Leider ist das Bild aber nicht wirklich scharf, zumindest im Vergleich zu Aufnahmen mit dem DVD Recoder oder auch über DVB T. Da der Archos das Signal vom DVD Recorder bekommt, sollte es eigentlich die gleiche Qualität sein. Zudem sind Bild und Ton nicht immer synchron.</p>
<p>Ich kann nicht mit Bestimmheit sagen, ob es nun wirklich ausschließlich am Archos und der DVR Station liegt oder einen andreen Grund hat. Dafür fehlen mir weitere Geräte zum Test.</p>
<p>Die reine Wiedergabe am TV klappt hingegen recht gut und auch die Qualität war bei mir in Ordnung.</p>
