<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Ears und MP3-Player</title>
	<atom:link href="http://blog.inears.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inears.de</link>
	<description>Informationen rund um In Ear Kopfhörer, MP3 Player, Gadgets, iPhone, iPad, Zubehör,…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dreamweaver CS5 Mac Probleme mit FileFault</title>
		<link>http://blog.inears.de/software/dreamweaver-cs5-mac-probleme-mit-filefault</link>
		<comments>http://blog.inears.de/software/dreamweaver-cs5-mac-probleme-mit-filefault#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[FileFault]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/software/dreamweaver-cs5-mac-probleme-mit-filefault</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gestern lange Zeit damit verbracht, die Demo von Dreamweaver CS5 auf meinem Mac Book zu installieren. Die Installation von Dreamweaver CS5 klappt zunächst einwandfrei. Beim Start bekommt man jedoch nur einen Eintrag in der Menuleiste und es öffnen &#8230; <a href="http://blog.inears.de/software/dreamweaver-cs5-mac-probleme-mit-filefault">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gestern lange Zeit damit verbracht, die Demo von Dreamweaver CS5 auf meinem Mac Book zu installieren. Die Installation von Dreamweaver CS5 klappt zunächst einwandfrei. Beim Start bekommt man jedoch nur einen Eintrag in der Menuleiste und es öffnen sich keinerlei Fenster. Nach diversen kompletten Deinstallationen und neuen Installationen habe ich es aufgegeben.</p>
<p>Die Lösung ist: Dreamweaver CS5 verträgt sich nicht mit der FileFault Verschlüsselung von Apple. Vor der Installation muss FileFault deaktiviert werden. Laut Aussage der Hotline kann FileFault danach wieder aktiviert werden &#8211; bei mir führt eine Aktivierung von FileFault nach der Installation jedoch wieder zu dem beschriebenen Problem.</p>
<p>Inzwischen hat Adobe auch ein Update zur Verfügung gestellt, das dieses Problem behebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/software/dreamweaver-cs5-mac-probleme-mit-filefault/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple stellt neue iPods vor</title>
		<link>http://blog.inears.de/news/apple-stellt-neue-ipods-vor</link>
		<comments>http://blog.inears.de/news/apple-stellt-neue-ipods-vor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/news/apple-stellt-neue-ipods-vor</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurden von Steve Jobs u.a. die neuen iPod Modelle vorgestellt. Beim iPod Touch lagen die Veränderungen im Rahmen der Erwartungen: Er hat nun das Retina Display des iPhone 4 sowie zwei Kameras. Die Face to Face Telefonie soll dabei &#8230; <a href="http://blog.inears.de/news/apple-stellt-neue-ipods-vor">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurden von Steve Jobs u.a. die neuen iPod Modelle vorgestellt. Beim iPod Touch lagen die Veränderungen im Rahmen der Erwartungen: Er hat nun das Retina Display des iPhone 4 sowie zwei Kameras. Die Face to Face Telefonie soll dabei über WLAN mittels iTunes bzw. Apple-ID erfolgen. Die eingebaute Kamera kann neben Fotos auch HD Videos aufnehmen. Die Kamera soll dabei aber eine deutlich geringere Auflösung als die des iPhone 4 haben. Ansonsten findet nun auch im Touch der A4 als Prozessor platz und auch der Arbeitsspeicher wurde vermutlich erweitert. Die Speicherausstatung ist ansonsten identisch mit den bisherigen Touch Modellen &#8211; max 64GB sind möglich. Die Preise haben zudem noch einmal zugelegt, sodass er im Schnitt nun 40-50 Euro mehr kostet.</p>
<p>Die größere Überraschung war das neue Erscheinungsbild des iPod Nano. Der Nano sieht nun wie ein etwas größerer Shuffle aus und hat ein Touchdisplay und einen Clip.</p>
<p>In wie weit dieses Konzept in der Praxis funktioniert und welche Funktionalitäten ggf. weggefallen sind, wird sich erst zeigen. </p>
<p>Zudem wird es auch interessant sein, wie die Preise (159,- für 8GB) für den neuen Nano akzeptiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/news/apple-stellt-neue-ipods-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTD (Getting Things Done) mit Things oder Omnifocus</title>
		<link>http://blog.inears.de/iphone/iphone-programme/gtd-getting-things-done-mit-things-oder-omnifocus</link>
		<comments>http://blog.inears.de/iphone/iphone-programme/gtd-getting-things-done-mit-things-oder-omnifocus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Omnifocus]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[GTD ist eine Methode von David Allen, um seine Aufgaben sowohl im privaten, als auch im beruflichen Bereich besser und effektiver geregelt zu bekommen. Der Grundgedanke ist, alle anstehenden Aufgaben, die nicht innerhalb von zwei Minuten zu erledigen sind, an &#8230; <a href="http://blog.inears.de/iphone/iphone-programme/gtd-getting-things-done-mit-things-oder-omnifocus">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GTD ist eine Methode von David Allen, um seine Aufgaben sowohl im privaten, als auch im beruflichen Bereich besser und effektiver geregelt zu bekommen. Der Grundgedanke ist, alle anstehenden Aufgaben, die nicht innerhalb von zwei Minuten zu erledigen sind, an einem zentralen Ort zu erfassen und in bestimmte Projekte und Kontexte mit den entsprechenden Fälligkeiten einzuordnen. Letztendlich soll man dadurch den Kopf freier haben, die eigentlichen Aufgaben zu bearbeiten, anstatt diese mühsam laufend im Kopf zu haben. Dies ist natürlich eine sehr grobe Beschreibung, die man in dem Buch von David Allen jedoch detailliert nachlesen kann.</p>
<p>Im Bereich vom Mac, iPhone und iPad sind zwei Programme aus meiner Sicht führend: Things von Culture Code und Omnifocus von der Omni Group.</p>
<p>Für beide Programme gibt es von der Desktopversion eine zweiwöchige Testversion, die ohne Einschränkungen genutzt werden kann. Man kann sich so ein gutes Bild machen, sofern man sich wirklich Zeit nimmt beide Programme intensiv zu vergleichen.</p>
<p>Things hat hier sicher den Vorteil durch seine sehr aufgeräumte Optik und eingängige Bedienung schnell zum Favoriten zu werden. Dies muss keine falsche Einschätzung sein, aber es gibt doch einige Things Nutzer, die im Laufe der Zeit zu Omnifocus wechseln. Da dann der Wechsel mit allen drei Versionen ansteht, sollte man also möglichst vorher prüfen, welches Programm besser zu den eigenen Anforderungen passt.</p>
<p>Aus meiner Sicht gibt es ein paar Punkte, die Omnifocus derzeit besser kann bzw. Things nicht bietet:</p>
<ul>
<li>Sync mit MobileMe oder anderen Optionen außer WLAN Sync</li>
<li>Erinnerungen über den iCal Kalender auf dem iPad</li>
<li>Fälligkeiten nicht nur auf Tagesbasis, sondern auch zu bestimmten Uhrzeiten</li>
<li>Abhängigkeiten von Aufgaben</li>
<li>Regelmäßige Aufgaben innerhalb von Projekten</li>
<li>&#8230;.</li>
</ul>
<p>Leider lassen sich die iPad und iPhone Apps vorher nicht testen, sodass ich auf diese in den nächsten Tagen genauer eingehe. </p>
<p>Wer vorab Fragen hat, kann diese gern als Kommentar hinterlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/iphone/iphone-programme/gtd-getting-things-done-mit-things-oder-omnifocus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads inzwischen sofort lieferbar</title>
		<link>http://blog.inears.de/ipad/ipads-inzwischen-sofort-lieferbar</link>
		<comments>http://blog.inears.de/ipad/ipads-inzwischen-sofort-lieferbar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferzeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Alle Versionen des iPad sind inzwischen innerhalb von 24 Stunden im Apple Online Shop verfügbar. Die Lieferengpässe dürften damit vorbei sein. Gleiches gilt für das Camera Connection Kit und das Apple iPad Case, bei denen es zeitweise auch Lieferzeiten von &#8230; <a href="http://blog.inears.de/ipad/ipads-inzwischen-sofort-lieferbar">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Versionen des iPad sind inzwischen innerhalb von 24 Stunden im Apple Online Shop verfügbar. Die Lieferengpässe dürften damit vorbei sein. Gleiches gilt für das Camera Connection Kit und das Apple iPad Case, bei denen es zeitweise auch Lieferzeiten von sechs Wochen gab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/ipad/ipads-inzwischen-sofort-lieferbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Eindruck: 1&amp;1 Notebook-Flatrate</title>
		<link>http://blog.inears.de/allgemein/erster-eindruck-11-notebook-flatrate</link>
		<comments>http://blog.inears.de/allgemein/erster-eindruck-11-notebook-flatrate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich einige Zeit auf O2 basierende Datentarife genutzt habe &#8211; zuletzt das Prepaid Angebot von Tchibo &#8211; bin ich nun auf das Angebot von 1&#38;1 aufmerksam geworden. Zwei Punkte haben dabei zunächst mein Interesse geweckt: 1GB Flatrate zu 9,99 &#8230; <a href="http://blog.inears.de/allgemein/erster-eindruck-11-notebook-flatrate">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich einige Zeit auf O2 basierende Datentarife genutzt habe &#8211; zuletzt das Prepaid Angebot von Tchibo &#8211; bin ich nun auf das Angebot von 1&amp;1 aufmerksam geworden.</p>
<p>Zwei Punkte haben dabei zunächst mein Interesse geweckt: 1GB Flatrate zu 9,99 Euro und Vodafone als Partner für den Tarif. O2 hat zwar inzwischen auch ein recht gut ausgebautes Netz, aber in der letzten Zeit gab es in meiner Region auch immer mal wieder Ausfälle, die teilweise eine halben Tag und mehr andauerten.</p>
<p>Das <a href="http://pocketweb.1und1.de/xml/order/NotebookFlat?ps_id=P673791" target="_blank">Angebot von 1&amp;1</a>* wird in zwei Varianten angeboten: Als  1GB Flatrate zu 9,99 Euro sowie als 5GB Flatrate 19,99 Euro. Zudem kann man zwischen zwei Arten der Vertragslaufzeit wählen. Bei einer Laufzeit von 2 Jahren entfällt der Anschlusspreis von knapp 30 Euro und man erhält einen Surfstick gratis. Ohne Vertragslaufzeit fällt der genannte Anschlusspreis an. Da in dem Bereich der Datentarife so viel Bewegung ist, habe ich mich gegen eine zweijährige Laufzeit entschieden.</p>
<p>Von der Bestellung bis zur Lieferung der SIM Karte hat es bei mir vier Werktage gedauert. Die Karte konnte dann auch sofort genutzt werden, wobei die Einstellungsdaten wie APN leider nicht mitgeliefert wurden. In den FAQs von 1&amp;1 findet man auch noch unterschiedliche Werte &#8211; ich habe mich für web.vodafone.de entschieden.</p>
<p>Bisher bin ich mit dem Tarif sehr zufrieden. Die Netzabdeckung von Vodafone ist in einigen Bereichen in meiner Umgebung deutlich besser, als die vom O2 Netz.</p>
<p>Einzig die vor der Bestellung zugesagte Abfrage des verbrauchten Transfervolumens gibt es aktuell auch bei den 1&amp;1 Tarifen nicht.</p>
<p><a href="http://pocketweb.1und1.de/xml/order/NotebookFlat?ps_id=P673791" target="_blank">Weitere Informationen und Bestellung der 1&amp;1 Notebookflat</a>*</p>
<p>*Affiliate Link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/allgemein/erster-eindruck-11-notebook-flatrate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekstor Portable WLAN Hotspot / Huawei E5</title>
		<link>http://blog.inears.de/gadgets/trekstor-portable-wlan-hotspot-huawei-e5</link>
		<comments>http://blog.inears.de/gadgets/trekstor-portable-wlan-hotspot-huawei-e5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Trekstor]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Der Trekstor Portable WLAN Hotspot basiert auf den bekannten Huawei Wireless Modem Geräten &#8211; er dürfte mit dem neuen Huawei E5* relativ identisch sein. Während der Huawei E5 nach wie vor nur schwer erhältlich ist, kann man den Trekstor derzeit &#8230; <a href="http://blog.inears.de/gadgets/trekstor-portable-wlan-hotspot-huawei-e5">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Huawei E5830 und Trekstor Wireless Modem" rel="lightbox[TS]" href="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/HuaweiE5.jpg"><img src="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/huaweiE5tb.jpg" alt="Huawei E5830 und Trekstor Wireless Modem" /></a></p>
<p>Der Trekstor Portable WLAN Hotspot basiert auf den bekannten Huawei Wireless Modem Geräten &#8211; er dürfte mit dem neuen Huawei E5* relativ identisch sein. Während der Huawei E5 nach wie vor nur schwer erhältlich ist, kann man den Trekstor derzeit problemlos z.B. bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0040GOGWI?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B0040GOGWI" target="_blank">Amazon kaufen*</a>, wobei die Preise stark schwanken. Üblicher Preis sollte um die 135,- Euro sein</p>
<p>Geliefert wird das Gerät mit Akku, kurzem USB Kabel sowie mehrsprachigem Handbuch. Ein Ladegerät wird nicht mitgeliefert, es kann aber ein beliebiges USB Ladegerät verwendet werden, wie z.B. die von <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000AMQYS0?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B000AMQYS0" target="_blank">Artwizz</a>*. Der Huawei E5 hingegen soll mit Ladegerät geliefert werden.</p>
<p>Im Unterschied zum <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003SZ2TIA?ie=UTF8&amp;tag=inears-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B003SZ2TIA" target="_blank">Huawei E5830</a>* gibt der Trekstor mehr Detailinfos auf seinem Display. Während der E5830 mit vier großen Leuchten, die je nach Status die Farbe änderten, hat der Trekstor für Akkustand, Empfangsstärke etc die üblichen Symbole. Ob man nun die Detailanzeige bevorzugt oder die einfachere Anzeige des E5830, dürfte Geschmachssache sein. Üblichwerweise wird man sowieso selten auf die Anzeige schauen.</p>
<p>Ansonsten gibt es nur wenige äußere Unterschiede  zum Huawei E5830. Die silberne Oberfläche ist glatt statt wie beim E5830 gebürstet. Die Funktionselemente liegen alle an den gleichen Stellen und auch der Akku ist identisch.</p>
<p>Größere Unterschiede gibt es bei demWebinterface und den darin enthaltenen Funktionen. Während das Webinterface des E5830 noch, wie bereits <a href="http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830">beschrieben</a>, versteckte Funktionen für SMS Funktionen hatte, ist dies nun fest im Menu eingebaut. Zudem ist nun nicht nur für die laufende Session das Transfervolumen ablesbar, sondern es wird auch eine Historie aufgezeichnet, sodass man z.B. sehen kann, wie viel im laufenden Monat bereist verbraucht ist. Zudem ist der Zugriff auf die Micro SD Karte nun noch besser ins Menu eingebaut.</p>
<p>Der Trekstor ist also als Weiterentwicklung des Huawei E5830 zu sehen und bietet im Detail einige Verbesserungen. Für mich war hauptsächlich die Aufzeichnung des Transfervolumens eine deutliche Verbesserung, die viele günstige Datentarife keine Abfrage bieten.</p>
<p>In den nächsten Tagen folgen noch ein paar Bilder und ggf. ein kurzes Video.</p>
<p>*Affiliate Link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/gadgets/trekstor-portable-wlan-hotspot-huawei-e5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workaround für Video Playlisten auf dem iPad</title>
		<link>http://blog.inears.de/tipps/workaround-fur-video-playlisten-auf-dem-ipad</link>
		<comments>http://blog.inears.de/tipps/workaround-fur-video-playlisten-auf-dem-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Playliste]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Wie sicher alle iPad Nutzer bereits gemerkt haben, gibt es bei den Videos auf dem iPad diverse Änderungen ggü. dem iPhone, die nicht gerade vorteilhaft sind. Ob dies bewusste Änderungen von Apple oder Bugs sind, ist nicht ganz klar &#8211; &#8230; <a href="http://blog.inears.de/tipps/workaround-fur-video-playlisten-auf-dem-ipad">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sicher alle iPad Nutzer bereits gemerkt haben, gibt es bei den Videos auf dem iPad diverse Änderungen ggü. dem iPhone, die nicht gerade vorteilhaft sind. Ob dies bewusste Änderungen von Apple oder Bugs sind, ist nicht ganz klar &#8211; zumindest hätte ich bei Bugs inzwischen eine Fehlerbehebung erwartet.</p>
<p>Ein Problem ist z.B., dass eine Videoplayliste auf dem iPad nach jedem Titel stoppt und man zwangsweise wieder in der Übersicht der Musikvideos landet, wo bekanntlich auch keine Gruppierung mehr möglich ist (was beim iPhone und Touch geht). Man muss also mühsam das nächste Video suchen, was die Playliste eigentlich sinnlos macht.</p>
<p>Hier nun ein Workaround, der sicher nicht optimal ist, aber funktioniert:</p>
<ul>
<li>Stelle an erste Position der Videoplayliste ein MP3-File, also einen normalen Musiktitel.</li>
<li>Starte die Playlist in der Anwendung iPod mit dem Musiktitel und gehe per Scrubbing beim Musiktitel fast bis zum Ende</li>
<li>Gehe auf den Homescreen zurück, wo Du weiterhin die Musik hörst</li>
<li>Sobald die Musik des ersten Videos hörbar ist, starte die Video App</li>
</ul>
<p>Die Playliste sollte nun wie üblich durchlaufen. Der Sprung zum nächsten Video geht jedoch nach wie vor nicht, sondern muss Scrubbing erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/tipps/workaround-fur-video-playlisten-auf-dem-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMockups für das iPad</title>
		<link>http://blog.inears.de/iphone/iphone-programme/imockups-fur-das-ipad</link>
		<comments>http://blog.inears.de/iphone/iphone-programme/imockups-fur-das-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iMockups]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[iMockups* ist ein Programm, um Mockups und Wireframes für Webseiten, iPad und das iPhone zu erstellen. Mockups oder Wireframes sind Gerüste bzw. eine Art frühe Prototypen einer App oder einer Website. Sinn der App ist es, seine Ideen schnell in &#8230; <a href="http://blog.inears.de/iphone/iphone-programme/imockups-fur-das-ipad">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1838836&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fimockups-for-ipad%2Fid364885913%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">iMockups</a>* ist ein Programm, um Mockups und Wireframes für Webseiten, iPad und das iPhone zu erstellen.</p>
<p>Mockups oder Wireframes sind Gerüste bzw. eine Art frühe Prototypen einer App oder einer Website. Sinn der App ist es, seine Ideen schnell in <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1838836&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fimockups-for-ipad%2Fid364885913%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">iMockups</a>* umzusetzen. iMockup liefert dazu eine feste Anzahl an Objekten ( bei Omnigraffle als Stencils bekannt) mit, die sich selber nicht erweitern lassen. Alle Ideen müssen also auf Basis der mitgelieferten Objekte umgesetzt werden, was aber soweit ganz gut gelingt. Besonders gut finde ich das Lorum Ipsum Objekt, dass sich vom Textinhalt automatisch anpasst &#8211; das vermisse ich selbst bei Omnigraffle.</p>
<p>Farben können den einzelnen Bestandteilen leider nicht zugewiesen werden. Das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber würde sich gerade bei Einbindung von Bilder gut machen.</p>
<p><a title="iMockups für das iPad" rel="lightbox[MU]" href="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/Imockup1.png"><img src="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/Imockup1TB.jpg" alt="iMockups für das iPad" /></a> <a title="iMockups für das iPad" rel="lightbox[MU]" href="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/Imockup2.png"><img src="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/Imockup2TB.jpg" alt="iMockups für das iPad" /></a><br />
<a title="iMockups für das iPad" rel="lightbox[MU]" href="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/Imockup3.png"><img src="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/Imockup3TB.jpg" alt="iMockups für das iPad" /></a> <a title="iMockups für das iPad" rel="lightbox[MU]" href="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/Imockup4.png"><img src="http://blog.inears.de/wp-content/uploads/2010/08/Imockup4TB.jpg" alt="iMockups für das iPad" /></a></p>
<p>
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/quSZeiS7jo0?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/quSZeiS7jo0?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br />
*Affiliate Link</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/iphone/iphone-programme/imockups-fur-das-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versteckte SMS Funktion im Huawei E5830</title>
		<link>http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830</link>
		<comments>http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E5830]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Huawei E5 /E5830 hat ein neues Webinterface bekommen, das auch den Versand und Empfang von SMS ermöglicht. Diese Funktionalität gibt es auch bereits im Webinterface des E5830. Die Funktion ist jedoch nicht offiziell ins Menu eingebunden, kann aber &#8230; <a href="http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Huawei E5 /E5830 hat ein neues Webinterface bekommen, das auch den Versand und Empfang von SMS ermöglicht. Diese Funktionalität gibt es auch bereits im Webinterface des E5830. Die Funktion ist jedoch nicht offiziell ins Menu eingebunden, kann aber direkt über http://ipdesrouters/en/sms.asp aufgrufen werden. Warum Huawei die nicht offiziell eingebunden hat, ist mir nicht bekannt &#8211; evtl. ist diese noch nicht ganz fehlerfrei.</p>
<p>Die auf der SIM-Karte gespeicherten SMS werden mir alle angezeigt, den Versand habe ich selber noch nicht ausprobiert, wird aber vermtl. auch gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inears.de/allgemein/versteckte-sms-funktion-im-huawei-e5830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freischaltung iPhone 3G nach einem Monat</title>
		<link>http://blog.inears.de/allgemein/freischaltung-iphone-3g-nach-einem-monat</link>
		<comments>http://blog.inears.de/allgemein/freischaltung-iphone-3g-nach-einem-monat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freischaltung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SIMLOCK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inears.de/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich genau einen Monat hat es gedauert, bis mein iPhone 3G von der Telekom bzw. über Apple freigeschaltet wurde. Es gab zunächst nur einen kurzen Hinweis auf ein Update des Netzbetreibers. Mit eingelegter T-Mobile Karte gab es danach keine Anzeichen &#8230; <a href="http://blog.inears.de/allgemein/freischaltung-iphone-3g-nach-einem-monat">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich genau einen Monat hat es gedauert, bis mein iPhone 3G von der Telekom bzw. über Apple freigeschaltet wurde.</p>
<p>Es gab zunächst nur einen kurzen Hinweis auf ein Update des Netzbetreibers. Mit eingelegter T-Mobile Karte gab es danach keine Anzeichen für eine Freischaltung. Ob dieser Updatehinweis sich konkret auf die Freischalung bezog, konnte ich nicht erkennen &#8211; vielleicht war es einfach Zufall und er hatte einen anderen Grund.</p>
